TraveWärme Next: Tarif ab 01.01.2025
Einheit | Nettobetrag | Bruttobetrag 19 % USt* | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | €/MWh | 79,00 | 94,01 |
Leistungspreis für die ersten 30 kW | €/kW/Jahr | 68,00 | 80,92 |
Leistungspreis für jede weitere kW ab 31 | €/kW/Jahr | 55,00 | 65,45 |
Grundpreis inkl. Messpreis | €/Jahr | 100,00 | 119,00 |
Servicepreis für die ersten 100 kW** | €/kW/Jahr | 15,00 | 17,85 |
Servicepreis für jede weitere kW ab 101** | €/kW/Jahr | 3,00 | 3,57 |
Emissionspreis*** | €/MWh | 12,94 | 15,40 |
Speicherumlage**** | €/MWh | 3,20 | 3,81 |
* Bruttopreise kfm. gerundet inkl. 19% USt. (ab 01.04.2024).
** Der Servicepreis wird nur berechnet, wenn dies vertraglich vereinbart ist und die Eigentumsgrenzen hinter der Heizzentrale liegen.
**** Ab dem 01.01.2021 werden die Kosten für die Beschaffung von CO2-Zertifikaten nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) in Rechnung gestellt. Der Emissionspreis erhöht sich jährlich entsprechend der Veränderung der Kosten für CO2-Zertifikate gemäß BEHG.
***** Ab dem 01.10.2022 werden die Kosten für die Speicherumlage nach § 35e EnWG in Rechnung gestellt.